ASKÖ Gebiet Aspang Winter 16 11 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          10 | 2.000 | 
        
| 2. | SG D'Kohlgrabler  | 
          8 | 1,394 | 
| 3. | ESV Grimmenstein  | 
          4 | 0,697 | 
| 4. | ESV BW Aspang  | 
          2 | 0,526 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Sommer 14 09 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | SG D'Kohlgrabler  | 
          10 | 3,238 | 
        
| 2. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          6 | 1,187 | 
| 3. | ESV BW Aspang  | 
          6 | 0,975 | 
| 4. | ESV Grimmenstein  | 
          6 | 0,279 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Sommer 16 09 2016, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Grimmenstein  | 
          10 | 1,843 | 
        
| 2. | ESV D'Kohlgrabler  | 
          8 | 1,243 | 
| 3. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          6 | 1,120 | 
| 4. | ESV BW Aspang  | 
          0 | 0,391 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Sommer 17 09 2015, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          8 | 1,567 | 
        
| 2. | SG ESV BW Aspang  | 
          8 | 1,386 | 
| 3. | ESV Grimmenstein  | 
          4 | 0,802 | 
| 4. | ESV D'Kohlgrabler  | 
          4 | 0,556 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Sommer 18 09 2014, 1 Aufsteiger
| 1. | SG ESV BW Aspang  | 
          12 | 0,975 | 
        
| 2. | ESV Grimmenstein  | 
          9 | 1,028 | 
| 3. | ESV D'Kohlgrabler  | 
          8 | 1,358 | 
| 4. | ESV Seebenstein | 8 | 0,982 | 
| 5. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          3 | 0,738 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Winter 24 11 2011, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV D'Kohlgrabler  | 
          5 | 1,585 | 
        
| 2. | ESV Seebenstein  | 
          5 | 0,958 | 
| 3. | ESV Grimmenstein  | 
          2 | 0,639 | 
| 4. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          0 | 
ASKÖ Gebiet Aspang Sommer 29 09 2011, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Blau Weis Aspang  | 
          10 | 1,738 | 
| 2. | ESV Grimmenstein  | 
          8 | 1,013 | 
| 3. | ESV D'Kohlgrabler  | 
          4 | 1,070 | 
| 4. | ESV Vorwärts Unter Aspang  | 
          2 | 0,476 |